IndePadel Day Championship
Criteria & Eligibility
| Kriteria | Status |
|---|---|
| Pernah masuk Top 3 (Juara, Runner-up 1/2) di turnamen padel Beginner atau kategori lebih tinggi. Pengecualian: Diperbolehkan jika hanya tercapai SEKALI di mini-turnamen (maks. 16 pasang, Beginner sebagai kategori tertinggi). Pengecualian batal jika turnamen tersebut melibatkan pemain berperingkat di atas Beginner. | Ineligible |
| Atlet nasional, provinsi, atau semi-profesional saat ini / mantan atlet di CABOR raket MANAPUN (Tenis, Badminton, Tenis Meja, Squash). | Ineligible |
| Lebih dari 5 tahun pengalaman sebagai pemain kompetitif tingkat lanjut di cabor raket lain. | Ineligible |
| Pemain luar kota atau tidak dikenal yang menolak memberikan bukti video permainan atau referensi klub saat diminta. | Ineligible |
| Pelatih Padel Bersertifikat, Pelatih Rekreasi Komersial, atau Hitting Partner Berbayar (sparring). | Ineligible |
| Pernah bermain di Lower Bronze MAKSIMAL, tetapi tidak pernah lolos dari babak 16 besar. | Eligible |
| Pernah memenangkan gelar Mixed Doubles (Lower Bronze) hanya sekali, belum pernah berkompetisi di Men's/Women's Bronze, dan pernah mencapai babak 16 besar di Women's Doubles Lower Bronze. | Eligible |
| Kompetitor Lower Bronze yang pencapaian historisnya terbatas hingga Semifinal (SF) atau lebih rendah — diperbolehkan masuk, namun WAJIB berpasangan dengan pemain Pure Beginner. | Eligible |
| Kualifikasi di bawah semua kriteria yang tercantum di atas. | Eligible |
| Kriteria | Status |
|---|---|
| Pemain yang saat ini atau sebelumnya terdaftar dalam peringkat ITF, BWF, atau ATP/WTA. | Ineligible |
| Peserta PON, PORDA/PORPROV, POMNAS, atau POPNAS (semua tahun). | Ineligible |
| Pelatih atau Instruktur dari Padel, Tenis, atau Soft Tennis. | Ineligible |
| Pemain Tenis / Badminton tingkat Lanjut dengan pengalaman 10+ tahun. | Ineligible |
| 1× Juara turnamen Bronze atau lebih tinggi. | Ineligible |
| 2× Juara turnamen Lower Bronze. | Ineligible |
| 3× Juara turnamen Beginner. | Ineligible |
| 2× Podium turnamen Bronze. | Ineligible |
| 3× Podium turnamen Lower Bronze. | Ineligible |
| 4× Podium turnamen Beginner. | Ineligible |
| Kualifikasi di bawah semua kriteria yang tercantum di atas. | Eligible |
⚠️ Semua batas statistik ditambah 1 untuk kategori Mixed (berlaku untuk satu pemain saja).